মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ নং | টিআর | ৩,০০০ মেট্রিকটন | |
৪ নং | টিআর | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
৮ নং | টিআর | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
২ নং | টিআর | ৩,০০০ মেট্রিকটন | |
৭ নং | টিআর | ২,০০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ নং | টিআর | ৩,০০০ মেট্রিকটন | |
৪ নং | টিআর | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
৮ নং | টিআর | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
২ নং | টিআর | ৩,০০০ মেট্রিকটন | |
৭ নং | টিআর | ২,০০০ মেট্রিক টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস