# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | টিআর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১৩-০৪-২০২৪ | ৩০-০৫-২০২৪ | ০৬ | থোক বরাদ্দ | ৮৫,৬০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | ভূমি হস্তান্তর কর | ০২-০৫-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০৬,০৬,০৭,০২,০৮,০৫ | অন্যান্য | ১০,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪ | উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১৪-০৪-২০২৪ | ২৫-০৫-২০২৪ | ০৫ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১৩-০৪-২০২৪ | ৩০-০৫-২০২৪ | ০২ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ভিডব্লিউবি | ৩১-০১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৪ | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | এল জি এস পি | ০১-০৬-২০২৩ | ১০-০৭-২০২৩ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস